Sony KD-49XF8596
Unsere Einschätzung | |
2 Amazon Bewertungen | |
Stand | November 2018 |
Sony XF8596-Serie
Sony KD-49XF8596 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Sony |
Markteinführung | 2018 |
Größe | 49 Zoll |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
4K Fernseher | Ja |
Bildqualitätsindex | Motionflow 1000 XR |
Panel | Edge LED |
Panel mit 100/120 Hz | Ja |
HDR | Ja |
HDR 10 | Ja |
Tuner | 2x DVB-T2 HD/-C/-S2 |
DVB T2 HD | Ja |
Twin Tuner | Ja |
Amazon Prime Video | Ja |
Netflix | Ja |
Maxdome | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Nein |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | 4K HDR Processor X1 |
VESA | 200 x 200 mm |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Ja |
Lautsprecher | 2 x 10 Watt |
Betriebssystem | Android 7.0 |
HEVC | Ja |
Multiroom-Unterstützung | Unbekannt |
Gaming Modus | Ja |
Sprachsteuerung | Ja |
SCART | 0 x |
HDMI | 0 x |
HDMI 2.0 | 4 x |
USB | 3 x |
USB 3.0 | Ja |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Ja |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Unbekannt |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Ja |
Format | 16:9 |
EEK | A |
kWh/Jahr | 122 kWh/Jahr |
Watt | 160 Watt |
Gewicht mit Fuß | 13,7 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | 13,2 Kilogramm |
Maße mit Fuß | 1098 x 703 x 279 mm |
Maße ohne Fuß | 1098 x 644 x 58 mm |
Garantie | 2 Jahre |
Komplettes Datenblatt Benutzerhandbuch | |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Sony KD-49XF8596 Preisvergleich
Wir suchen den besten Preis für dich :) Einen Moment bitte!
Preisalarm für Sony KD-49XF8596 aktivieren
Sony KD-49XF8596 Preisentwicklung
Sony KD-49XF8596 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Sony KD-49XF8596" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Dieses Produkt wurde bereits von 11 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.