Samsung UE55K5589

Auch noch in 2016 bringt Samsung einen Full HD Fernseher auf den Markt - der Grund ist einfach. Die meisten brauchen noch keinen 4K Fernseher oder verwenden die teuren Zusatzfunktionen selten. Der Samsung UE55K5589 schnappt sich genau diese Zielgruppe - man bekommt einen guten Fernseher mit allem nötigen. Kann man sich anschauen!
Samsung UE55K5589 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Samsung UE55K5589" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Samsung K5589-Serie
Samsung UE55K5589 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Markteinführung | 2016 |
Größe | 55 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | 400 PQI |
Panel | LED |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB T2 HD/S2/C |
DVB T2 HD | Ja |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Ja |
Netflix | Ja |
Maxdome | Ja |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Nein |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | Quadcore |
VESA | 400 x 400 mm |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | 20 Watt |
Betriebssystem | SmartHub |
HEVC | Ja |
Multiroom-Unterstützung | Ja |
Gaming Modus | Ja |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 0 x |
HDMI | 3 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 2 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A+ |
kWh/Jahr | 94 kWh/Jahr |
Watt | 68 Watt |
Gewicht mit Fuß | 17,6 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | 16 Kilogramm |
Maße mit Fuß | 1241,6 x 786,4 x 293,8 mm |
Maße ohne Fuß | 1241,6 x 721,4 x 55,1 mm |
Garantie | 2 Jahre |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 15 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 4.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.