Panasonic Viera TX-47ASW654
Panasonic Viera TX-47ASW654 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Panasonic Viera TX-47ASW654" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Panasonic Viera TX-47ASW654 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Panasonic |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 47 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | 1200Hz bls |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB-T,C,S2,T2 |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Ja |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | Dualcore |
VESA | n/A |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 2 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 2 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Nein |
Komponente | Nein |
Cinch | Nein |
CI+ | 0 x |
Ethernet (LAN) | Nein |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A++ |
kWh/Jahr | 67 kWh/Jahr |
Watt | 48 Watt |
Gewicht mit Fuß | 0.00 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | n/A |
Maße ohne Fuß | n/A |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Bisher haben 0 Besucher sich die Mühe gemacht und das Produkt bewertet. Wenn du der erste wärst, würden wir uns sehr freuen und du würdest uns damit sehr helfen.