Samsung UE75HU7500
Der Samsung UE75HU7500 gehört zur älteren Generation von 4K Samsung-Fernsehern im Bereich von mehr als 75 Zoll. Das merkt man nur an Kleinigkeiten, wie etwa dem fehlenden DVB T2. Ab 2016/2017 müsste hier also ein DVB T2 HD Receiver zusätzlich mit angeschlossen werden. Ansonsten ist es ein schönes Gerät, dass sich in jedem großen Wohnzimmer prima machen würde.
Samsung UE75HU7500 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Samsung UE75HU7500" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Samsung UE75HU7500 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Markteinführung | 2016 |
Größe | 75 Zoll |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
4K Fernseher | Ja |
Bildqualitätsindex | 1000 Hz CMR |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB T/C/S2 |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Ja |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | Quadcore |
VESA | n/A |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 0 x |
HDMI 2.0 | 3 x |
USB | 3 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A |
kWh/Jahr | 245 kWh/Jahr |
Watt | 177 Watt |
Gewicht mit Fuß | 0.00 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | n/A |
Maße ohne Fuß | n/A |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 3 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.