Samsung UE60H6270
Mit der Serie H6270 konnte Samsung Anfang 2014 extrem beeindrucken. Einer der beliebsten Modelle ist der Samsung UE60H6270 - ausgestattet mit einem schnellen Quadcore-SoC kann man hier viele Smart TV-Funktionen super gut nutzen. Der Stromverbrauch ist gering, die Ausstattung in Ordnung. Mittlerweile wurde der TV mehrfach durch neuere Modelle mit etwa 4K-Auflösung überholt.
Samsung UE60H6270 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Samsung UE60H6270" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Samsung UE60H6270 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 60 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | 200Hz CMR |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB-T/C/S2 |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Ja |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | Quadcore |
VESA | n/A |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 4 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 3 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Nein |
Komponente | Nein |
Cinch | Nein |
CI+ | 0 x |
Ethernet (LAN) | Nein |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A |
kWh/Jahr | 117 kWh/Jahr |
Watt | 84 Watt |
Gewicht mit Fuß | 0.00 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | n/A |
Maße ohne Fuß | n/A |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 1 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.