Samsung UE48J5550
Beim Samsung UE48J5550 handelt es sich um ein schon etwas älteres Full HD-Gerät mit einer kleinen Anzahl von Anschlüssen. WLAN wird unterstützt, so dass man auch ausgiebig Smart TV von Samsung verwenden kann. Für 2016 ist der TV dank DVB T2 gut gerüstet. Der Preis ist für diesen Fernseher in Ordnung, aber nicht wirklich günstig.
Samsung UE48J5550 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Samsung UE48J5550" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Samsung J5550-Serie
Samsung UE48J5550 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 48 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | n/A |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB-C/T2/S2 |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Nein |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | Quadcore |
VESA | n/A |
Input Lag | 39.10 ms |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 0 x |
HDMI | 3 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 2 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Nein |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A+ |
kWh/Jahr | 92 kWh/Jahr |
Watt | 66 Watt |
Gewicht mit Fuß | 0.00 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | n/A |
Maße ohne Fuß | n/A |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 6 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.