Samsung UE40JU6550

Mit 40 Zoll und Ultra HD-Unterstützung ist der Samsung UE40JU6550 einer der aktuell kleinsten 4K-Fernseher, die man kaufen kann. Insgesamt ein richtig schönes, simples Gerät mit HDMI 2.0 und Tizen als OS. Dank DVB T2 ist er super für 2016 ausgestattet - ganz klare Kaufempfehlung, der Preis ist richtig gut!
Samsung UE40JU6550 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Samsung UE40JU6550" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Samsung JU65-Serie
Samsung UE40JU6550 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 40 Zoll |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
4K Fernseher | Ja |
Bildqualitätsindex | PQI 1100 |
Panel | LED |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB-C/T2/S2 |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Ja |
Netflix | Ja |
Maxdome | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Ja |
3D | Nein |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | Quadcore |
VESA | 200 x 200 mm |
Input Lag | 26.50 ms |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | 2 x 10 Watt |
Betriebssystem | Smart Hub |
HEVC | Ja |
Multiroom-Unterstützung | Ja |
Gaming Modus | Ja |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 0 x |
HDMI | 0 x |
HDMI 2.0 | 4 x |
USB | 3 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Nein |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A |
kWh/Jahr | 86 kWh/Jahr |
Watt | 62 Watt |
Gewicht mit Fuß | 10,1 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | 8,4 Kilogramm |
Maße mit Fuß | 915.3 x 585.4 x 263.6 mm |
Maße ohne Fuß | 915.3 x 538.1 x 99.8 mm |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 25 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 4.80 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.