Samsung UE32J5550

Der Samsung UE32J5550 ist im Einsteigerbereich anzusiedeln. Man bekommt ihn mittlerweile zu einem sehr günstigen Preis von unter 400 Euro - die Ausstattung ist in Ordnung. Interessant ist hier, dass Tizen als OS verwendet wird. Die meisten Käufer haben hiermit keine Probleme - richtige Poweruser könnte die Software und deren Fehler hin und wieder etwas stören, die sollten dann doch lieber auf die besten Fernseher schauen.
Samsung J5550-Serie
Samsung UE32J5550 Datenblatt
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| Markteinführung | 2014 |
| Größe | 32 Zoll |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| 4K Fernseher | Nein |
| Bildqualitätsindex | 50 Hz (400 PQI) |
| Panel | n/A |
| Panel mit 100/120 Hz | Nein |
| HDR | Nein |
| HDR 10 | Nein |
| Tuner | DVB T2/C/S2 |
| DVB T2 HD | Nein |
| Twin Tuner | Nein |
| Amazon Prime Video | Ja |
| Netflix | Ja |
| Maxdome | Ja |
| USB Aufnahme | Nein |
| OLED TV | Nein |
| Curved TV | Nein |
| 3D | Nein |
| HbbTV | Ja |
| Smart TV | Ja |
| CPU | Quadcore |
| VESA | 200 x 200 mm |
| Input Lag | 39.10 ms |
| Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
| Lautsprecher | 2 x 10 Watt |
| Betriebssystem | Smart Hub |
| HEVC | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| Gaming Modus | Ja |
| Sprachsteuerung | Nein |
| SCART | 0 x |
| HDMI | 3 x |
| HDMI 2.0 | 0 x |
| USB | 2 x |
| USB 3.0 | Nein |
| WiFi (WLAN) | Ja |
| Miracast | Nein |
| Digital Audio | Ja |
| Komponente | Ja |
| Cinch | Nein |
| CI+ | 1 x |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Nein |
| Format | 16:9 |
| EEK | A |
| kWh/Jahr | 55 kWh/Jahr |
| Watt | 40 Watt |
| Gewicht mit Fuß | 5,1 Kilogramm |
| Gewicht ohne Fuß | 4,7 Kilogramm |
| Maße mit Fuß | 721,4 x 471,6 x 207,6 mm |
| Maße ohne Fuß | 721,4 x 424,8 x 66,6 mm |
| Garantie | n/A |
| Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! | |
Dieses Produkt wurde bereits von 18 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 4.72 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.
