Samsung UE32H6470

Das neuste Gerät ist der Samsung UE32H6470 zwar nicht mehr, aber er hat sich bewährt - hunderte positive Bewertungen sprechen für sich. Für wenig Geld bekommt man einen sehr guten Fernseher mit ausreichender Ausstattung und tollem Bild. Wer die 3D-Funktionen nutzen will, muss allerdings 3D Brillen dazu kaufen. Perfekt für die Studenten-WG.
Samsung H64-Serie
Samsung UE32H6470 Datenblatt
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| Markteinführung | 2014 |
| Größe | 32 Zoll |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| 4K Fernseher | Nein |
| Bildqualitätsindex | 400 Hz CMR |
| Panel | LED |
| Panel mit 100/120 Hz | Nein |
| HDR | Nein |
| HDR 10 | Nein |
| Tuner | T/C/S2 |
| DVB T2 HD | Nein |
| Twin Tuner | Nein |
| Amazon Prime Video | Nein |
| Netflix | Nein |
| Maxdome | Nein |
| USB Aufnahme | Ja |
| OLED TV | Nein |
| Curved TV | Nein |
| 3D | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Smart TV | Ja |
| CPU | Quadcore |
| VESA | Ja mm |
| Input Lag | n/A |
| Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
| Lautsprecher | n/A |
| Betriebssystem | Smart Hub 2014 |
| HEVC | Nein |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| Gaming Modus | Ja |
| Sprachsteuerung | Nein |
| SCART | 1 x |
| HDMI | 4 x |
| HDMI 2.0 | 0 x |
| USB | 3 x |
| USB 3.0 | Nein |
| WiFi (WLAN) | Ja |
| Miracast | Nein |
| Digital Audio | Ja |
| Komponente | Ja |
| Cinch | Nein |
| CI+ | 1 x |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Nein |
| Format | 16:9 |
| EEK | A |
| kWh/Jahr | 71 kWh/Jahr |
| Watt | 51 Watt |
| Gewicht mit Fuß | n/A |
| Gewicht ohne Fuß | n/A |
| Maße mit Fuß | n/A |
| Maße ohne Fuß | n/A |
| Garantie | n/A |
| Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! | |
Dieses Produkt wurde bereits von 2 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.
