Philips 50PUK6400/12
Der Philips 50PUK6400/12 ist relativ neu auf dem Markt (Stand Sept. 2015) und bietet direkt richtig gute Ausstattungsmerkmale. 4K mit 4x HDMI 2.0 und extrem stromsparend - das sind gute Kaufargumente.
3D oder Curved-Design wird man hier allerdings vermissen - letzten Endes ist dies aber auch nur Geschmackssache!
Philips 50PUK6400/12 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Philips 50PUK6400/12" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Philips 50PUK6400/12 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Philips |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 50 Zoll |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
4K Fernseher | Ja |
Bildqualitätsindex | 700 Hz Perfect Motion Rate |
Panel | LED |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB-T/C/S/S2 |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Optional |
Netflix | Ja |
Maxdome | Optional |
USB Aufnahme | Ja |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Nein |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | Dualcore |
VESA | 400 x 200 mm |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | 20 Watt |
Betriebssystem | Android TV |
HEVC | Ja |
Multiroom-Unterstützung | Ja |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 0 x |
HDMI 2.0 | 4 x |
USB | 3 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Ja |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A+ |
kWh/Jahr | 101 kWh/Jahr |
Watt | 69 Watt |
Gewicht mit Fuß | 14,4 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | 13,3 Kilogramm |
Maße mit Fuß | 1124 x 709 x 249 mm |
Maße ohne Fuß | 1124 x 647 x 77 mm |
Garantie | 2 Jahre |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 6 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 4.17 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.