Hisense UB55EC870

Der Hisense UB55EC870 ist ein interessanter 4K Fernseher - er bietet einen guten Funktionsumfang zu einem kleinen Preis. Auf der Suche nach einem entsprechendem Gerät wäre der Hisense UB55EC870 keine schlechte Wahl - immer wieder findet man ihn außerdem stark reduziert im Deal. Die allgemeine Bewertung ist ebenfalls gut.
Hisense UB55EC870 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Hisense UB55EC870" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Hisense UB55EC870 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Hisense |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 55 Zoll |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | 800Hz SMR |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB-T2/C/S2 (2x) |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Ja |
3D | Ja |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | n/A |
VESA | n/A |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 2 x |
HDMI 2.0 | 1 x |
USB | 3 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Ja |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A |
kWh/Jahr | 158 kWh/Jahr |
Watt | 108 Watt |
Gewicht mit Fuß | 0.00 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | n/A |
Maße ohne Fuß | n/A |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 8 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 4.38 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.