Dyon Live 22
Der Dyon Live 22 ist ein super günstiger kleiner Fernseher mit nur 22 Zoll - die Ausstattung ist nicht übig, dafür hat der TV bereits Full HD. Wer mit einem HDMI-Anschluss weiterkommt, für den könnte der Fernseher eine gute Wahl sein. Außerdem sollte man auf alle Smart TV Features verzichten - hier bekommt man tatsächlich "nur" einen Fernseher. Pluspunkt: PC Anschluss via HDMI oder VGA ist möglich - daher wäre der TV ganz gut als Gaming Fernseher zu verwenden.
Unsere Einschätzung | |
151 Amazon Bewertungen |
Dyon Live 22 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | DYON |
Markteinführung | 2016 |
Größe | 22 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | 50 Hz |
Panel | LED |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB T2 HD, C, S |
DVB T2 HD | Ja |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Ja |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Nein |
HbbTV | Nein |
Smart TV | Nein |
CPU | 1 |
VESA | 100 x 100 mm |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 1 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 0 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Nein |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Nein |
Komponente | Nein |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Nein |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A |
kWh/Jahr | 32 kWh/Jahr |
Watt | 22 Watt |
Gewicht mit Fuß | n/A |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | 340 x 550 x 60 mm |
Maße ohne Fuß | 300 x 550 x 60 mm |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dyon Live 22 Preisvergleich
Preisalarm für Dyon Live 22 aktivieren
Dyon Live 22 Preisentwicklung
Dieses Produkt wurde bereits von 19 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.