TCL F55S4805S

Wenn man Glück hat, dann bekommt man den TCL F55S4805S im Angebot - dann lohnt sich der Kauf unter Umständen. Ansonsten wäre der Fernseher mittlerweile recht veraltet, mit Full HD würde es aber sicherlich noch als Zweifernseher ausreichen. Die Smart TV Features sind so lala - Netflix ist vorhanden, auf Amazon Video oder Maxdome muss man verzichten.
Unsere Einschätzung | |
23 Amazon Bewertungen |
TCL F55S4805S Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "TCL F55S4805S" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
TCL F55S4805S Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | TCL |
Markteinführung | 2016 |
Größe | 55 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
4K Fernseher | Ja |
Bildqualitätsindex | 100 Hz |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB T/S2/C |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Nein |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | n/A |
VESA | n/A |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 3 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 2 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Nein |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A+ |
kWh/Jahr | 125 kWh/Jahr |
Watt | 85 Watt |
Gewicht mit Fuß | 15,2 kg Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | 1244 x 774 x 230 mm |
Maße ohne Fuß | n/A |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 2 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.