Sony KDL55W805C
Wie so oft, bietet Sony mit den eigenen Fernsehern ein tolles Bild - auch beim Sony KDL55W805C ist das nicht anders. Hierfür wird er durchgehend gelobt - Abstriche müssen aber im Bereich der Software gemacht werden. Sony besser hier allerdings mit Updates nach, so dass das nicht für jeden das große Problem sein sollte.
Sony KDL55W805C Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Sony KDL55W805C" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Sony KDL55W805C Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Sony |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 55 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | 800Hz MF XR |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB-T2,S2,C |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Ja |
Netflix | Ja |
Maxdome | Ja |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Ja |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | X-Reality PRO |
VESA | 400 x 300 mm |
Input Lag | 36.00 ms |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 4 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 3 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A+ |
kWh/Jahr | 104 kWh/Jahr |
Watt | 75 Watt |
Gewicht mit Fuß | 18 kg Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | 17 kg Kilogramm |
Maße mit Fuß | 123 x 75,3 x 21 cm |
Maße ohne Fuß | 123 x 71,5 x 6,1 cm |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 10 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 4.50 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.