Sony KDL-40W705C
Der Sony KDL-40W705C ist ein guter Sony Fernseher mit Full HD aber ohne 3D. Das Bild ist gut. Mit 4 HDMI-Anschlüssen kriegt man das ein oder andere Gerät problemlos angeschlossen. Sogar auf das alte SCART muss man nicht verzichten. Besonders toll: der TV schluckt nur 44 Watt, was quasi nichts ist. Guter TV für wenig Geld.
Unsere Einschätzung | |
130 Amazon Bewertungen |
Sony KDL-40W705C Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Sony KDL-40W705C" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Sony KDL-40W705C Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Sony |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 40 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | 200Hz MF XR |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB-C/T2/S2 |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Nein |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | X-Reality PRO |
VESA | n/A |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 4 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 2 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A+ |
kWh/Jahr | 61 kWh/Jahr |
Watt | 44 Watt |
Gewicht mit Fuß | 0.00 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | n/A |
Maße ohne Fuß | n/A |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 10 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.