LG 79UF8609
WOW! Mit dem LG 79UF8609 zeigt LG wieder einmal, dass vor allem im Segment der großen Fernseher einiges möglich ist. 4K, 3D, alles wichtige dabei und gleichzeitig ein schönes Bild. Der Ton kommt aus einer Harman/Kardon-Anlage. Ganz klare Empfehlung - auch alleine wegen der schnellen webOS 2.0-Software.
Unsere Einschätzung | |
Amazon Bewertung |
LG 79UF8609 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "LG 79UF8609" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
LG 79UF8609 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | LG Electronics |
Markteinführung | 2015 |
Größe | 79 Zoll |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
4K Fernseher | Ja |
Bildqualitätsindex | 2300 PMI |
Panel | 4K IPS |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB T2/C/S2 |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Ja |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Ja |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | n/A |
VESA | 600 x 600 mm |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | 35 Watt |
Betriebssystem | Web OS 2.0 |
HEVC | Ja |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 0 x |
HDMI 2.0 | 3 x |
USB | 3 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Ja |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A+ |
kWh/Jahr | 244 kWh/Jahr |
Watt | 167 Watt |
Gewicht mit Fuß | 60,5 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | 52,4 Kilogramm |
Maße mit Fuß | 1770,4 x 1080,8 x 344,2 mm |
Maße ohne Fuß | 1770,4 x 1025,2 x 59,5 mm |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 4 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 3.75 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.