LG 65UF9509
Die UF-Serie von LG, hier im Detail der LG 65UF9509, zählt zum High End-Bereich. Viele moderne Anschlüsse, sehr gutes Bild mit hohem Kontrast und integriertes 4.2 Soundsystem von Harman-Kardon. Wie es bei solchen Geräten üblich ist, ist der Preis recht hoch - schlägt man bei diesem Fernseher zu, wird man sehr lange Freude damit haben. Kaufempfehlung!
LG 65UF9509 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "LG 65UF9509" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
LG 65UF9509 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | LG Electronics |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 65 Zoll |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | n/A |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | 2x DVB T2/S2/C |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Ja |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | n/A |
VESA | n/A |
Input Lag | 36.10 ms |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 0 x |
HDMI 2.0 | 4 x |
USB | 3 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A+ |
kWh/Jahr | 169 kWh/Jahr |
Watt | 116 Watt |
Gewicht mit Fuß | 0.00 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | n/A |
Maße ohne Fuß | n/A |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 1 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.