Hisense LTDN40D36
Im Einsteigerbereich wäre der Hisense LTDN40D36 eine gute Wahl. Gutes Display mit schneller Reaktionszeit auf einer angenehmen Größe - mit Full HD und 3x HDMI liegt man hier im mittleren Bereich. Auf Internet muss man verzichten - dafür ist der Fernsehereinfach nur sehr billig.
Hisense LTDN40D36 Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Hisense LTDN40D36" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Hisense LTDN40D36 Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Hisense |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 40 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | 200Hz SMR |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | DVB-T/C/S2 |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Nein |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Nein |
3D | Ja |
HbbTV | Nein |
Smart TV | Nein |
CPU | n/A |
VESA | n/A |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 0 x |
HDMI | 3 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 1 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Nein |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Nein |
Komponente | Nein |
Cinch | Nein |
CI+ | 1 x |
Ethernet (LAN) | Nein |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | A |
kWh/Jahr | 70 kWh/Jahr |
Watt | 48 Watt |
Gewicht mit Fuß | 0.00 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | n/A |
Maße ohne Fuß | n/A |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 5 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 5.00 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.