Grundig 55FLX 9591SP
Mit dem Grundig 55FLX 9591SP stellt das Unternehmen Grundig ein tolles 4K-Gerät mit 3D Unterstützung und vielen Spielereien vor. Hervorzuheben ist das integrierte Soundsystem sowie die Smart TV Plattform. Der Preis ist für ein Gerät dieser Art in Ordnung, aber die Konkurrenz ist nicht weniger gut. Ein Blick ist der Fernseher auf jeden Fall wert.
Grundig 55FLX 9591SP Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Grundig 55FLX 9591SP" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Fernseher" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Grundig 55FLX 9591SP Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Grundig |
Markteinführung | 2014 |
Größe | 55 Zoll |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
4K Fernseher | Nein |
Bildqualitätsindex | 1200 Hz PPR |
Panel | n/A |
Panel mit 100/120 Hz | Nein |
HDR | Nein |
HDR 10 | Nein |
Tuner | 2x DVB T2/C/S2 |
DVB T2 HD | Nein |
Twin Tuner | Ja |
Amazon Prime Video | Nein |
Netflix | Nein |
Maxdome | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
OLED TV | Nein |
Curved TV | Ja |
3D | Ja |
HbbTV | Ja |
Smart TV | Ja |
CPU | Quadcore |
VESA | n/A |
Input Lag | n/A |
Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein |
Lautsprecher | n/A |
Betriebssystem | n/A |
HEVC | Nein |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Gaming Modus | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
SCART | 1 x |
HDMI | 0 x |
HDMI 2.0 | 4 x |
USB | 3 x |
USB 3.0 | Nein |
WiFi (WLAN) | Ja |
Miracast | Nein |
Digital Audio | Ja |
Komponente | Ja |
Cinch | Nein |
CI+ | 2 x |
Ethernet (LAN) | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Format | 16:9 |
EEK | B |
kWh/Jahr | 226 kWh/Jahr |
Watt | 155 Watt |
Gewicht mit Fuß | 0.00 Kilogramm |
Gewicht ohne Fuß | n/A |
Maße mit Fuß | n/A |
Maße ohne Fuß | n/A |
Garantie | n/A |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Dieses Produkt wurde bereits von 2 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 2.50 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.