Fernseher Vergleich
Samsung UE49KU6409 vs. LG 50UH635V vs. Samsung UE50KU6079
| Samsung UE49KU6409 » Zurück zum Datenblatt | LG 50UH635V » Zurück zum Datenblatt | Samsung UE50KU6079 » Zurück zum Datenblatt | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Aktueller Preis | Verfügbarkeit prüfen | Aktueller Preis | |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | |
| Einschätzung Unsere | |||
| Bewertungen Amazon.de | |||
| Bewertungen Besucher | Positiv: 82 Negativ: 3 | Positiv: 90 Negativ: 1 | Positiv: 43 Negativ: 0 |
| Hersteller | Samsung | LG Electronics | Samsung |
| Markteinführung | 2016 | 2016 | 2016 |
| Größe | 49 Zoll | 50 Zoll | 50 Zoll |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| 4K Fernseher | Ja | Ja | Ja |
| Bildqualitätsindex | 1500 PQI | 1500 PMI | PQI 1300 |
| Panel | LED | n/A | 60 |
| Panel mit 100/120 Hz | Nein | Nein | Nein |
| HDR | Ja | Ja | Ja |
| HDR 10 | Nein | Ja | Nein |
| Tuner | DVB S2/C/T2 HD | DVB T2 HD/C/S2 | DVB T2 HD/S2/C |
| DVB T2 HD | Ja | Ja | Ja |
| Twin Tuner | Nein | Nein | Nein |
| Amazon Prime Video | Ja | Ja | Ja |
| Netflix | Ja | Ja | Ja |
| Maxdome | Ja | Ja | Ja |
| USB Aufnahme | Nein | Ja | Nein |
| OLED TV | Nein | Nein | Nein |
| Curved TV | Nein | Nein | Nein |
| 3D | Nein | Nein | Nein |
| HbbTV | Ja | Ja | Ja |
| Smart TV | Ja | Ja | Ja |
| QLED Fernseher | Nein | Nein | Nein |
| CPU | Quadcore | n/A | Quadcore |
| VESA | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 400 mm |
| Input Lag | n/A | n/A | n/A |
| Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein | Ja | Nein |
| Lautsprecher | 20 Watt | 20 Watt | 2 x 10 Watt |
| Betriebssystem | SmartHub | web OS 3.0 | Smart Hub |
| HEVC | Ja | Ja | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Ja | Nein | Ja |
| Gaming Modus | Ja | Ja | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja | Nein | Ja |
| SCART | 0 x | 0 x | 0 x |
| HDMI | 0 x | 0 x | 0 x |
| HDMI 2.0 | 3 x | 3 x | 3 x |
| USB | 2 x | 2 x | 2 x |
| USB 3.0 | Nein | Nein | Nein |
| WiFi (WLAN) | Ja | Ja | Ja |
| Miracast | Nein | Ja | Nein |
| Digital Audio | Ja | Ja | Ja |
| Komponente | Ja | Ja | Ja |
| Cinch | Nein | Nein | Nein |
| CI+ | 1 x | 1 x | 1 x |
| Ethernet (LAN) | Ja | Ja | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Nein | Nein |
| Format | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| EEK | A | A+ | A |
| kWh/Jahr | 123 kWh/Jahr | 96 kWh/Jahr | 129 kWh/Jahr |
| Watt | 89 Watt | 66 Watt | 93 Watt |
| Gewicht mit Fuß | 17,1 Kilogramm | 16,5 Kilogramm | 13,2 Kilogramm |
| Gewicht ohne Fuß | 14,4 Kilogramm | 16,2 Kilogramm | 12,2 Kilogramm |
| Maße mit Fuß | 1101,4 x 699,3 x 296,2 mm | 1122 x 717 x 231 mm | 1128,9 x 723,7 x 310,5 mm |
| Maße ohne Fuß | 1101,4 x 639,7 x 55,2 mm | 1122 x 664 x 53.3 mm | 1128,9 x 654,4 x 63,2 mm |
| Garantie | 2 Jahre | n/A | 24 |
| Aktueller Preis | Verfügbarkeit prüfen | Aktueller Preis | |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Jeder macht Fehler, daher sind die Datenblätter ohne Gewähr auf Richtigkeit. Wer einen Fehler findet, darf uns gerne darauf hinweisen. Wir korrigieren das wirklich schnell und gerne!
Bisher haben sich 0 Besucher die Mühe gemacht und den Produktvergleich bewertet. Wenn du der erste wärst, würden wir uns sehr freuen und du würdest uns damit sehr helfen.


