Fernseher Vergleich
Samsung UE55H6290 vs. Samsung UE55J6289
| Samsung UE55H6290 » Zurück zum Datenblatt | Samsung UE55J6289 » Zurück zum Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Verfügbarkeit prüfen | Aktueller Preis | |
| Preisvergleich | Preisvergleich | |
| Einschätzung Unsere | ||
| Bewertungen Amazon.de | ||
| Bewertungen Besucher | Positiv: 7 Negativ: 0 | Positiv: 36 Negativ: 1 |
| Hersteller | Samsung | Samsung |
| Markteinführung | 2014 | 2016 |
| Größe | 55 Zoll | 55 Zoll |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| 4K Fernseher | Nein | Nein |
| Bildqualitätsindex | 200Hz CMR | PQI 700 |
| Panel | n/A | LED |
| Panel mit 100/120 Hz | Nein | Nein |
| HDR | Nein | Nein |
| HDR 10 | Nein | Nein |
| Tuner | DVB-T/C/S2 | DVB T2 HD,C, S2 |
| DVB T2 HD | Nein | Ja |
| Twin Tuner | Nein | Nein |
| Amazon Prime Video | Nein | Ja |
| Netflix | Nein | Ja |
| Maxdome | Nein | Ja |
| USB Aufnahme | Nein | Nein |
| OLED TV | Nein | Nein |
| Curved TV | Nein | Nein |
| 3D | Ja | Nein |
| HbbTV | Ja | Ja |
| Smart TV | Ja | Ja |
| QLED Fernseher | Nein | Nein |
| CPU | Quadcore | Quadcore |
| VESA | n/A | 400 x 400 mm |
| Input Lag | n/A | n/A |
| Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein | Nein |
| Lautsprecher | n/A | 2 x 10 Watt |
| Betriebssystem | n/A | SmartHub |
| HEVC | Nein | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Nein | Nein |
| Gaming Modus | Nein | Ja |
| Sprachsteuerung | Nein | Nein |
| SCART | 1 x | 0 x |
| HDMI | 3 x | 4 x |
| HDMI 2.0 | 0 x | 0 x |
| USB | 3 x | 3 x |
| USB 3.0 | Nein | Nein |
| WiFi (WLAN) | Ja | Ja |
| Miracast | Nein | Nein |
| Digital Audio | Nein | Ja |
| Komponente | Nein | Ja |
| Cinch | Nein | Nein |
| CI+ | 0 x | 1 x |
| Ethernet (LAN) | Nein | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Nein |
| Format | 16:9 | 16:9 |
| EEK | A | A+ |
| kWh/Jahr | 98 kWh/Jahr | 0 kWh/Jahr |
| Watt | 71 Watt | 0 Watt |
| Gewicht mit Fuß | 0.00 Kilogramm | 16,7 Kilogramm |
| Gewicht ohne Fuß | n/A | 15,7 Kilogramm |
| Maße mit Fuß | n/A | 1230,6x770,6x310,5 mm |
| Maße ohne Fuß | n/A | 1230,6x718,4x64,0 mm |
| Garantie | n/A | 2 Jahre |
| Verfügbarkeit prüfen | Aktueller Preis | |
| Preisvergleich | Preisvergleich |
Jeder macht Fehler, daher sind die Datenblätter ohne Gewähr auf Richtigkeit. Wer einen Fehler findet, darf uns gerne darauf hinweisen. Wir korrigieren das wirklich schnell und gerne!
Bisher haben sich 0 Besucher die Mühe gemacht und den Produktvergleich bewertet. Wenn du der erste wärst, würden wir uns sehr freuen und du würdest uns damit sehr helfen.

