Fernseher Vergleich
LG 49UH600V vs. Sony KD-49XD7005 vs. Samsung UE49KU6519
| LG 49UH600V » Zurück zum Datenblatt | Sony KD-49XD7005 » Zurück zum Datenblatt | Samsung UE49KU6519 » Zurück zum Datenblatt | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Verfügbarkeit prüfen | Aktueller Preis | Verfügbarkeit prüfen | |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | |
| Einschätzung Unsere | |||
| Bewertungen Amazon.de | |||
| Bewertungen Besucher | Positiv: 0 Negativ: 1 | Positiv: 32 Negativ: 1 | Positiv: 17 Negativ: 0 |
| Hersteller | LG Electronics | Sony | Samsung |
| Markteinführung | 2016 | 2016 | 2016 |
| Größe | 49 Zoll | 49 Zoll | 49 Zoll |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| 4K Fernseher | Ja | Ja | Ja |
| Bildqualitätsindex | n/A | Motionflow XR 200Hz | PQI 1600 |
| Panel | n/A | n/A | n/A |
| Panel mit 100/120 Hz | Nein | Nein | Nein |
| HDR | Nein | Ja | Ja |
| HDR 10 | Nein | Nein | Nein |
| Tuner | DVB T2 HD,C,S2 | DVB T2 HD/C/S2 | DVB T2 HD/S2/C |
| DVB T2 HD | Ja | Ja | Ja |
| Twin Tuner | Nein | Nein | Nein |
| Amazon Prime Video | Ja | Ja | Ja |
| Netflix | Ja | Ja | Ja |
| Maxdome | Ja | Ja | Ja |
| USB Aufnahme | Ja | Ja | Nein |
| OLED TV | Nein | Nein | Nein |
| Curved TV | Nein | Nein | Ja |
| 3D | Nein | Nein | Nein |
| HbbTV | Ja | Ja | Ja |
| Smart TV | Ja | Ja | Ja |
| QLED Fernseher | Nein | Nein | Nein |
| CPU | n/A | 4K X-Reality PRO Bildprozessor | Quadcore |
| VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 400 x 400 mm |
| Input Lag | 39.7 ms | n/A | n/A |
| Nutzt PS4 Pro/Xbox One S/X maximal aus | Nein | Nein | Nein |
| Lautsprecher | 2 x 10 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 10 Watt |
| Betriebssystem | webOS 2.0 | Android TV | n/A |
| HEVC | Nein | Ja | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Nein | Nein | Ja |
| Gaming Modus | Ja | Nein | Ja |
| Sprachsteuerung | Nein | Nein | Ja |
| SCART | 0 x | 1 x | 0 x |
| HDMI | 0 x | 0 x | 0 x |
| HDMI 2.0 | 2 x | 4 x | 3 x |
| USB | 1 x | 3 x | 2 x |
| USB 3.0 | Nein | Nein | Nein |
| WiFi (WLAN) | Ja | Ja | Ja |
| Miracast | Ja | Ja | Nein |
| Digital Audio | Nein | Ja | Ja |
| Komponente | Ja | Nein | Ja |
| Cinch | Nein | Nein | Nein |
| CI+ | 1 x | 1 x | 1 x |
| Ethernet (LAN) | Ja | Ja | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Nein | Nein | Nein |
| Format | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| EEK | A+ | A | A |
| kWh/Jahr | 99 kWh/Jahr | 125 kWh/Jahr | 123 kWh/Jahr |
| Watt | 68 Watt | 151 Watt | 89 Watt |
| Gewicht mit Fuß | 14,3 Kilogramm | 14,1 Kilogramm | 14,7 Kilogramm |
| Gewicht ohne Fuß | 14 Kilogramm | 13,2 Kilogramm | 14,4 Kilogramm |
| Maße mit Fuß | 1104 x 701 x 237 mm | 1107 x 690 x 235 mm | 1095,9 x 707,1 x 213,0 mm |
| Maße ohne Fuß | 1104 x 645 x 56.7 mm | 1107 x 651 x 78 mm | 1095,9 x 634,5 x 109,9 mm |
| Garantie | n/A | n/A | 24 |
| Verfügbarkeit prüfen | Aktueller Preis | Verfügbarkeit prüfen | |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Jeder macht Fehler, daher sind die Datenblätter ohne Gewähr auf Richtigkeit. Wer einen Fehler findet, darf uns gerne darauf hinweisen. Wir korrigieren das wirklich schnell und gerne!
Bisher haben sich 0 Besucher die Mühe gemacht und den Produktvergleich bewertet. Wenn du der erste wärst, würden wir uns sehr freuen und du würdest uns damit sehr helfen.


